Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.6% | +17.2% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Новости рынка
Поиск по базе новостей
Хотите быть в курсе актуальных событий? Подпишитесь на наши еженедельные новостные рассылки. Подписаться
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.6% | +17.2% |
USD/RUB | +5.7% | +8.3% |
EUR/RUB | +6.8% | +25.1% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Поиск по базе новостей
Хотите быть в курсе актуальных событий? Подпишитесь на наши еженедельные новостные рассылки. Подписаться