Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.1% | +6.5% |
USD/RUB | -1.2% | +15.7% |
EUR/RUB | -1.7% | +6.4% |
Золото | +4.0% | +17.3% |
Новости рынка
Поиск по базе новостей
Хотите быть в курсе актуальных событий? Подпишитесь на наши еженедельные новостные рассылки. Подписаться
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.1% | +6.5% |
USD/RUB | -1.2% | +15.7% |
EUR/RUB | -1.7% | +6.4% |
Золото | +4.0% | +17.3% |
Поиск по базе новостей
Хотите быть в курсе актуальных событий? Подпишитесь на наши еженедельные новостные рассылки. Подписаться